2019年02月21日
ANA(全日空)株主優待券買取2月21日の価格です。
ANA(全日空)株主優待券買取2月21日の値段です。12時10分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価格は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
ANA最新券 | ANA新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 4000 | 4000 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 4600 | 4400 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 4500 | 4400 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 4500 | 4500 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 4500 | 4400 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 4550 | 4500 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 4550 | 4550 | 東京駅など | |||
チケッティ | 4500 | 4400 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 10:00
- |