2013年10月26日
ANA(全日空)株主優待券買取10月26 日の値段です。
ANA(全日空)株主優待券買取10月26 日の値段です。15時00分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
–
新券 | 旧券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドライ | 4900 | 4500 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 4900 | 4600 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 4900 | 4500 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 4900 | 4600 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 4900 | 4500 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 4500 | 4000 | 上野 | |||
ライフインテリジェンス | 4900 | 4600 | 東京駅など | |||
チケッティ | 4700 | 4400 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 05:34
- |