2024年10月01日
ANA(全日空)株主優待券買取10月1日の値段です。
ANA(全日空)株主優待買取10月1日の価格です。14時30分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価格は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
2024年6月1日~が最新券です。
最新券 | 新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 800 | 300 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 1000 | 400 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 1000 | 500 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 1000 | 500 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 900 | 400 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 700 | 400 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 800 | 400 | 東京駅など | |||
チケッティ | 800 | 500 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 08:12
- |