2023年06月01日
ANA(全日空)株主優待券買取6月1日の値段です。
ANA(全日空)株主優待買取6月1日の価格です。13時50分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価格は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
2023年6月1日~が最新券です。
最新券 | 新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 3100 | 3000 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 3100 | 3000 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 3350 | 3250 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 3300 | 3200 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 3400 | 3300 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 3100 | 2900 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 3200 | 3000 | 東京駅など | |||
チケッティ | 3200 | 3100 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 08:12
- |