2023年01月28日
ANA(全日空)株主優待券買取1月28日の値段です。
ANA(全日空)株主優待買取1月28日の価格です。15時50分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価格は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
2022年12月1日~が最最新券です。
最最新券 | 最新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 2000 | 1900 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 2200 | 2100 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 2300 | 2100 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 2200 | 2100 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 2300 | 2100 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 2150 | 2050 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 2000 | 1900 | 東京駅など | |||
チケッティ | 2000 | 1900 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 09:15
- |