2013年11月23日
ANA(全日空)株主優待券買取11月23日の値段です。旧券の買取価格です
ANA(全日空)株主優待券買取11月23日の値段です。最新券と旧券の買取価格です。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。
| ANA最新券 | ANA旧券 | 店舗の場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドライ | 4000 | 2000 | 有楽町 | |||
| ダイヤチケット | 4000 | 2000 | 新宿 | |||
| お茶の水チケット | 4000 | 2000 | お茶の水 | |||
| アクセスチケット | 4000 | 2000 | 新宿、新橋など | |||
| チケットモモ | 4000 | 2000 | 飯田橋 | |||
| ショップOZ | 4000 | 1000 | 上野 | |||
| ライフインテリジェンス | 4000 | 2500 | 東京駅など | |||
| チケッティ | 4000 | 不可 | 錦糸町など |
- posted by ana_kaitori
- at 11:27
- |






